Frávik kannana
Meðalfrávik kannana í lokaspá fyrir alþingiskosningar 30. nóv 2024*
Könnunaraðili | Tímabil | Meðalfrávik |
Prósent | 25. – 28. nóvember | 1.7% |
Gallup | 23. – 29. nóvember | 1.0% |
Félagsvísindastofnun | 28. – 29. nóvember | 1.4% |
Maskína | 28. – 29. nóvember | 1.4% |
Meðaltal | 1.4% |
Ef við reiknum samsvarandi frávik í lokamatinu á kosningaspa.is, er meðalfrávik 1.1%.
Ef við berum gögnin í töflunni að ofan saman við meðalfrávik í alþingiskosningum 2021
Meðalfrávik kannana í lokaspá fyrir alþingiskosningar 25. sept 2021*
Könnunaraðili | Tímabil | Meðalfrávik |
Félagsvísindastofnun | 14.- 23. september | 2.3% |
MMR | 22.- 23. september | 1.8% |
Gallup | 20.- 24. september | 1.4% |
Maskína | 22.- 24. september | 2.1% |
Prósent | 17.- 21. september | 3.2% |
Meðaltal | 2.2% |
sjáum við að meðal frávikið er töluvert lægra nú en 2021. Einnig er vert að taka eftir að könnun Gallup í aðdraganda kosninga er næst niðurstöðum kosninganna bæði 2021 og 2024.
*(frambjóðendur með meira en 1.0% fylgi í könnunum)