Vægi skoðanakannana í loka kosningaspá endurspeglar frávik kannana frá úrslitum kosninga
Eitt helsta markmið kosningaspárinnar er að setja skoðanakannanir í samhengi með því að vega saman fyrirliggjandi kannanir og gefa þeim áreiðanlegri meira vægi í spá um úrslit kosninga.
Þegar kannanir sem gerðar voru stuttu fyrir forsetakosningarnar 25. júní eru bornar saman við úrslit kosninganna, sést að þetta markmið náðist.
aðili | tímabil | frávik frá úrslitum | vægi í spá |
Gallup fyrir RÚV | 20.–24. júní | 2.33% | 52.9% |
Félagsvísindast. fyrir Morgunblaðið | 19.–22. júní | 2.66% | 28.3% |
Fréttablaðið | 21. júní | 2.73% | 18.8% |
Könnunin sem fékk mest vægi í lokaspá fyrir kosningar (birt 24. júní) hefur minnst frávik frá úrslitum kosninganna. Könnunin sem fékk næst mest vægi reyndist með næst minnst frávik, og könnunin sem fékk minnst vægi reyndist með mest frávik.
Frávik skoðanakannana frá úrslitum
Athygli vekur að allar kannanir vanmátu fylgi Höllu Tómasdóttur og allar ofmátu fylgi Guðna Th. Jóhannessonar.
Frávik skoðanakannana í kosningaspá
aðili | Guðni | Halla | Davíð | Andri Snær | Sturla | Elísabet | Ástþór | Guðrún | Hildur | meðal |
Gallup | 5.5% | -9.3% | 2.5% | 1.5% | -1.0% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | -0.2% | 2.33% |
Félagsvísindast. | 6.8% | -11.6% | 2.3% | 1.4% | 0.2% | -0.1% | 1.1% | -0.3% | 0.1% | 2.66% |
Fréttablaðið | 9.9% | -8.3% | -1.3% | -1.4% | -1.0% | 0.8% | 1.4% | -0.3% | -0.2% | 2.73% |
Framtíðarspá
Sjáumst í alþingiskosningum í haust.