Landið í heild
Skoðanakönnun Gallup næst niðurstöðum kosninga
Eitt markmið kosningaspárinnar er að setja skoðanakannanir í samhengi með því að vega saman fyrirliggjandi kannanir og gefa þeim áreiðanlegri meira vægi í spá um úrslit kosninga.
Hér að neðan má sjá vægi kannnana í lokaspá (birt 24. sept – 18:27) fyrir alþingiskosningar 25. september.
aðili | tímabil | vægi í spá |
Skoðanakönnun Maskínu | 22. – 24. sept. | 29.1% |
Þjóðarpúls Gallup | 20. – 24. sept. | 28.8% |
Skoðanakönnun MMR | 22. – 23. sept. | 18.3% |
Netpanell Félagsvísindastofnunar | 14. – 23. sept. | 12.2% |
Skoðanakönnun Prósent | 17. – 21. sept. | 11.6% |
Ef reiknað er meðalfrávik allra þessara kannana frá úrslitum kosninga fyrir níu stærstu framboð landsins (D,B,V,S,F,P,C,M,J) fást eftirfarandi niðurstöður.
aðili | meðal frávik frá úrslitum |
Skoðanakönnun Maskínu | 2.1% |
Þjóðarpúls Gallup | 1.4% |
Skoðanakönnun MMR | 1.8% |
Netpanell Félagsvísindastofnunar | 2.3% |
Skoðanakönnun Prósent | 3.2% |
Sömu könnunaraðilar komust næst kosningaúrslitum og í Alþingiskosningum 2017, Þjóðarpúls Gallup er næst úrslitum kosninga, skoðanakönnun MMR fylgir í kjölfarið. Könnunaraðilarnar sem fylgja á í kjölfarið eru skoðanakönnun Maskínu, netpanell Félagsvísindastofnunar og skoðanakönnun Prósent var fjærst niðurstöðum kosninganna.
Til samanburðar er skemmtilegt að skoða meðalfrávikið í alþingiskosningum 2017, alþingiskosningum 2016, forsetakosningum 2016 og borgarstjórnarkosningum 2013.
aðili | meðal frávik frá úrslitum |
Þjóðarpúls Gallup | 1.3% |
Þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar | 1.8% |
Þjóðmálakönnun MMR | 1.4% |
Skoðanakönnun Fréttablaðsins Stöðvar 2 og Vísis | 1.7% |
Skoðanakönnun Zenter | 1.6% |
aðili | meðal frávik frá úrslitum |
Skoðanakönnun Fréttablaðsins Stöðvar 2 og Vísis | 1.2% |
Þjóðarpúls Gallup | 1.7% |
Vegið meðaltal skoðanakannana MMR | 2.2% |
Þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar | 2.4% |
aðili | meðal frávik frá úrslitum |
Gallup fyrir RÚV | 2.3% |
Félagsvísindast. fyrir Morgunblaðið | 2.7% |
Fréttablaðið | 2.7% |
aðili | meðal frávik frá úrslitum |
Capacent (nú Gallup) | 1.8% |
Fréttablaðið | 2.0% |
MMR | 2.3% |
Félagsvísindast. fyrir Morgunblaðið | 3.0% |
Framtíðarspá
Sjáumst í næstu kosningum.